Akcija!

Taxus media ‘Hicksii’ (Tisa)

6,421.090,00

Taxus media 'Hicksii' (Latinsko: Taxus media 'Hicksii', Nemško: Eibe 'Hicksii', Angleško: Hicks Yew) je zimzelena iglavičarka, ki je zaradi svoje elegantne strukture in preprostosti nege zelo priljubljena. Je idealna za žive meje, solitarne zasaditve ali kot del mešanih gredic.

Prednosti:
- Zimzelena struktura: Celotno leto zagotavlja gosto, temno zeleno zastirko, ki prinaša estetiko in zasebnost.
- Odpornost: Je izjemno odporna na večino vrst bolezni in škodljivcev, zaradi česar je zelo vzdržljiva.
- Prilagodljivost: Dobro uspeva v različnih pogojih, od sončnih do senčnih leg, ter v širokem spektru tal.

Velikost in zasaditev:
- Višina: Doseže višino med 2 in 4 metri.
- Širina: Približno 1 do 2 metra.
- Zasaditev: Za žive meje priporočamo saditev 1-2 rastlin na tekoči meter, odvisno od želene gostote.

Lege za sajenje:
- Najbolje uspeva v polnem soncu do delne sence, vendar je zelo prilagodljiva in tolerantna do različnih pogojev.

Taxus media 'Hicksii' je odlična izbira za tiste, ki želijo oblikovati elegantno in vzdržljivo živo mejo ali okrasni grm. Njena prilagodljivost in minimalne potrebe po negi jo naredijo idealno za tako začetnike kot izkušene vrtnarje.

Šifra: TAMEHIC Kategorije: , , , ,
Izberite opcijo in nam pošljite povpraševanje. Popust se določi na podlagi celotnega povraševanja, zato priporočamo da vnesete vse želene artikle.

Slika Šifra Primer: drevesa 16/18 st200— obseg debla v cm izmerjeno na 1 m višine,
višina stebla 200cm + krošnja. (brez korenin/lonca)
Primer: grmovnice 150/180 - višina rastline ob dobavi je 150 do 180 cm. (brez korenin/lonca)
Primer pokrovnice: 15/20—širina rastline je 15-20 cm ob dobavi.
Lastnost / velikost
Primer RB3X—rastlina z koreninsko balo 3x presajena (primerno za sajenje ko ni vegetacije)
Primer: C20, K20—lonec, kontainer 20litrov (primerno za sajenje skozi vse leto)
Primer: L12 ali P12, C9 — manjše sadike premer lonca je 12 cm Primer: BR ali GK – manjše sadike gole korenine
(koreninski sistem je brez zemlje, potrebna takojšnja saditev).
Opomba
Min. količina naročila Pričakovana zaloga—informacija proizvajalcev koliko jih imajo na zalogi.
Tudi če je zaloga 0, še ni nujno da ni razpoložljiva, le naš sistem je nima zavedene.
Bomo pa takoj po prejetem povpraševanju informacijo preverili pri proizvajalcih.
Zaradi hitrejše dobave pa raje naročajte izdelke, ki imajo informacije o zalogi.
Razpoložljivost
Ocenjen čas, ki je potreben, da artikle dobimo v našo drevesnico.
V primeru da so rastline označene BR, GK, RB—pomeni da je prodaja možna samo
ko ni vegetacije, kar je v tabeli tudi zavedeno.
Dobavljivost
Priporočena cena za manjše nakupe.
Ceno s popustom oziroma veleprodajno ceno vam izračunamo ko dobimo vašo povpraševanje.
Popust se vedno določa na podlagi celotnega naročila, zato predlagamo da izberete vse željene rastline.
Cena
TAMEHICBC2L_ - C2L_ 1 50 Pri dobavitelju (14-20 dni) 6,42
230014 20/30 cm, C5L V loncu 1 37 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 10,20
210887 C10 40/60cm V loncu 1 2 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 10,90
201030 30-40cm, C5l V loncu 1 24 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 11,50
210442 C7,5l 60-80cm V loncu 1 127 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 12,99
11,50
200402 40/60 cm, C 7,5L V loncu 1 8 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 12,90
TAMEHICBRB_2xv60-80_ 60-80cm RB_2xv 1 50 September 2024 14,56
TAMEHICPRB_2xv40-60_ 40-60cm RB_2xv 1 150 September 2024 15,20
TAMEHICBC7,5L_ - C7,5L_ 1 50 Pri dobavitelju (14-20 dni) 15,64
TAMEHICBRB_2xv80-100_ 80-100cm RB_2xv 1 50 September 2024 17,53
210295 80-100 cm, C 25l V loncu 1 2 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 19,90
TAMEHICPRB_2xv60-80_ 60-80cm RB_2xv 1 5150 September 2024 20,60
202123 rb, 2xv, 60-80cm V loncu 1 10 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 20,60
TAMEHICPRB_2xv80-100_ 80-100cm RB_2xv 1 7420 September 2024 26,00
202124 80/100 cm, rb, 2xv V loncu 1 9 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 26,00
201851 C7,5l, 100/120 cm V loncu 1 3 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 28,80
TAMEHICPC15L_2xv60-80_ 60-80cm C15L_2xv 1 50 Pri dobavitelju (14-20 dni) 29,60
TAMEHICBRB_2xv125-150_ 125-150cm RB_2xv 1 50 September 2024 31,50
TAMEHICPRB_2xv100-125_ 100-125cm RB_2xv 1 1580 September 2024 32,80
210943 100/125, rb, 2xv V loncu 1 10 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 32,80
TAMEHICPRB_2xv125-150_ 125-150cm RB_2xv 1 644 September 2024 37,60
TAMEHICTRB_2xv - RB_2xv 1 900 September 2024 38,50
TAMEHICBRB_2xv150-175_ 150-175cm RB_2xv 1 50 September 2024 38,65
TAMEHICPRB_2xv150-175_ 150-175cm RB_2xv 1 153 September 2024 43,00
TAMEHICPC35L_2xv125-150_ 125-150cm C35L_2xv 1 10 Pri dobavitelju (14-20 dni) 47,80
TAMEHICPWRB_2xv175-200_ 175-200cm WRB_2xv 1 15 September 2024 48,40
211174 150/175 cm, C35l LONEC 2xi 1 2 NA ZALOGI (Drevesnica Starše) 60,20
TAMEHICTWRB_3xv - WRB_3xv 1 400 September 2024 108,00
TAMEHICPWRB_3xv125-150_ 125-150cm WRB_3xv 1 140 September 2024 133,40
TAMEHICPWRB_3xv150-175_ 150-175cm WRB_3xv 1 258 September 2024 163,60
TAMEHICPWRB_3xv175-200_ 175-200cm WRB_3xv 1 499 September 2024 187,80
TAMEHICPWRB_3xv200-250_ 200/250cm WRB_3xv 1 106 September 2024 218,00
TAMEHICPWRB_3xv250-300_ 250-300cm WRB_3xv 1 43 September 2024 248,00
TAMEHICPWRB_4xv200-250_ 200/250cm WRB_4xv 1 43 September 2024 546,00
TAMEHICPWRB_3xv300-350_ 300-350cm WRB_3xv 1 2 September 2024 695,00
TAMEHICPWRB_4xv300-350_ 300-350cm WRB_4xv 1 30 September 2024 774,00
TAMEHICPWRB_4xv250-300_ 250-300cm WRB_4xv 1 3 September 2024 1.090,00

Na zalogi – (Drevesnica Starše)

V kolikor je manjša količina, priporočamo čim hitrejšo rezervacijo -> Oddaja povpraševanja, Naročilo

Pri dobavitelju – Partnerska zaloga.

Zaloga je zgolj informativna! Po oddanem povpraševanju vam sporočimo prvo možno dobavo. Pričakovan čas dobave (v oklepaju)

Objavljene cene veljajo za manjša naročila; za večje količine pripravimo prilagojeno ponudbo. Za konkurenčnost lahko pošljete obstoječo ponudbo.